# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মুড়িয়াউক মাদ্রাসা হইতে আজিমুদ্দিন প্রাখমিক বিদ্যালয় প্রর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মণ । | কাবিখা | ১২ মেট্রিক টন | |||||
২ | মুড়িয়াউক মাদ্রাসা হইতে আজিমুদ্দিন প্রাখমিক বিদ্যালয় প্রর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মণ । | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০১-২০১৪ | ৭ নং | কাবিখা | |||
৩ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ||||||
৪ | টি আর | |||||||
৫ | টি আর | টিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস