ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | সুনেশ্বর | ১০০৬ | ১২৮৮ | ২২৯৪ |
০২ | তেঘরিয়া | ২৬৮৪ | ৩১৮৮ | ৫৮৭২ |
০৩ | মৌবাড়ী | ৯৭৮ | ১০৪৭ | ২০২৫ |
০৪ | মশাদিয়া | ৯৯৪ | ১২৪৫ | ২২৩৯ |
০৫ | ধর্মপুর | ১২২৭ | ১২৯৫ | ২৪৬৫ |
০৬ | মুড়িয়াউক | ২২৬১ | ২৮৯০ | ৫১৫১ |
০৭ | সাতাউক | ১৪৭১ | ১৮০২ | ৩২৭৩ |
০৮ | লখনাউক | ৮৬৫ | ১১৮২ | ২০৪৭ |
০৯ | কাশিমপুর | ২৯৫ | ৩৮১ | ৬৭৬ |
মোট লোকসংখ্যা | ১১৭৮১ জন | ১৪২৬১ জন | ২৬০৪২ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS