# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | মুড়িয়াউক মাদ্রাসা হইতে আজিমুদ্দিন প্রাখমিক বিদ্যালয় প্রর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মণ । | kabikha | ১২ মেট্রিক টন | |||||
2 | মুড়িয়াউক মাদ্রাসা হইতে আজিমুদ্দিন প্রাখমিক বিদ্যালয় প্রর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মণ । | 31-12-2012 | 31-01-2014 | ৭ নং | kabikha | |||
3 | এলজিএসপি | lgsp | ||||||
4 | টি আর | |||||||
5 | টি আর | tr |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS